| 国际舞蹈家协会12月份四川地区教师资格考核晋级人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 报考级别 | 报考项目 |
| 1 | 张川 | 男 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 2 | 肖浩然 | 男 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 3 | 刘玉杰 | 男 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 4 | 田小慧 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 5 | 付伟 | 男 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 6 | 曹培 | 男 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 7 | 樊晓媛 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 8 | 卿庆龄 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 9 | 韩茜 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 10 | 韩坤 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 11 | 李茜茜 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 12 | 杨梅 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 13 | 谢锦晟 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 14 | 王焜 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 15 | 张落安 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 16 | 徐文艺 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 17 | 左立 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 18 | 张霞 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 19 | 刘旭 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 20 | 饶璐瑶 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 21 | 周柠颖 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 22 | 程甜 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 23 | 孙世杰 | 男 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 24 | 杨小路 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 25 | 袁天妮 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 26 | 王若乃 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 27 | 夏琰 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 28 | 吕欢 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 29 | 鲁亚妮 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 30 | 向卓谊 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 31 | 刘芯洁 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 32 | 邓小莉 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 33 | 陈苗苗 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 34 | 张琼瑜 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 35 | 宗玲 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 36 | 王欢 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 37 | 汤健敏 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 38 | 黄瑞雪 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 39 | 蒙婷 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 40 | 刘然 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 41 | 黄可 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 42 | 杨冬梅 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 43 | 郑小禄 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 44 | 赖文静 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 45 | 李佳 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 46 | 李恬颖 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 47 | 潘莉 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 48 | 赵茜彬 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 49 | 伍月 | 女 | 四川师范大学 | 国家B级教师 | 单项L |
| 50 | 胡玉洁 | 女 | 四川师范大学 | 国家B级教师 | 单项L |
| 51 | 刘涛 | 男 | 四川师范大学 | 国家B级教师 | 单项L |
| 52 | 李玉婷 | 女 | 四川师范大学 | 国家B级教师 | 单项L |
| 53 | 冯倩倩 | 女 | 四川师范大学 | 国家B级教师 | 单项L |
| 54 | 张媛 | 女 | 四川师范大学 | 国家B级教师 | 单项L |
| 55 | 翁进东 | 男 | 四川师范大学 | 国家B级教师 | 单项L |
| 56 | 龚苗 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 双项 |
| 57 | 陈蒙 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 双项 |
| 58 | 王燕乔 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 双项 |
| 59 | 杨慧媚 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 双项 |
| 60 | 陈慧 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 双项 |
| 61 | 曹妍 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 双项 |
| 62 | 蔡佳林 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 双项 |
| 63 | 万晨 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 双项 |
| 64 | 任艺 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 双项 |
| 65 | 张化玲 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 双项 |
| 66 | 贾宇泽 | 男 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 双项 |
| 67 | 张豪 | 男 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 双项 |
| 68 | 姜远泽 | 男 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 双项 |
| 69 | 庞田田 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 双项 |
| 70 | 罗岚 | 女 | 四川师范大学 | 国家B级教师 国家C级教师 | 双项 |
| 71 | 许嘉成 | 男 | 四川师范大学 | 国家B级教师 国家C级评审 | L+评审 |
| 72 | 董尧 | 女 | 四川师范大学 | 国家B级教师 国家C级评审 | L+评审 |
| 73 | 吴嘉俊 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级评审 | 评审 |
| 74 | 罗婕丹 | 女 | 四川师范大学 | 国家B级教师 | 单项L |
| 75 | 张田 | 女 | 四川师范大学 | 国家B级教师 国家C级评审 | L+评审 |
| 76 | 陈雨涵 | 女 | 四川师范大学 | 国家B级教师 国家C级评审 | L+评审 |
| 77 | 乔东宝 | 男 | 四川师范大学 | 国家B级教师 国家C级评审 | S+评审 |
| 78 | 刘婷 | 女 | 四川师范大学 | 国家B级教师C级评审 | L+评审 |
| 79 | 杜思梦 | 女 | 四川师范大学 | 国家B级教师 国家C级评审 | 双项 评审 |
| 80 | 陈锂 | 女 | 四川师范大学 | 国家B级教师 国家C级评审 | 双项 评审 |
| 81 | 范凌波 | 男 | 成都理工大学 | 国家B级教师 国家C级评审 | 双项 评审 |
| 82 | 陈曦 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级、B级教师 | 双项BC |
| 83 | 余正滔 | 男 | 四川国际标榜职业学院 | 国家C级评审 | 评审 |
| 84 | 陈禹宏 | 男 | 四川国际标榜职业学院 | 国家B级教师 国家C级评审 | 双项 评审 |
| 85 | 陈乐 | 男 | 四川国际标榜职业学院 | 国家B级教师 | 双项 |
| 86 | 刘长生 | 男 | 四川国际标榜职业学院 | 国家B级教师 | 双项 |
| 87 | 罗江 | 男 | 四川国际标榜职业学院 | 国家B级教师 | 双项 |
| 88 | 马婧 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级评审 | 评审 |
| 89 | 张森 | 男 | 四川师范大学 | 国家C级摩登 | 单项S |
| 90 | 滕修月 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 91 | 廖欧 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 92 | 王伟 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 93 | 孔祥洁 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
| 94 | 王勃 | 女 | 四川师范大学 | 国家C级教师 | 单项L |
Copyright: International Dance Association 国际舞蹈家协会 电话:010-67383211 FAX:010-57926961